समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय धनराशि जमा: केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभावित
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| प्रभावित राज्य | केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल |
| योजना | समग्र शिक्षा अभियान (SSA) |
| कुल केंद्रीय आवंटन | ₹ 45,830.21 करोड़ (36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) |
| जारी किए गए धन | ₹ 27,833.50 करोड़ (केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी) |
| अनुमोदित आवंटन | केरल: ₹ 328.90 करोड़, तमिलनाडु: ₹ 2,151.60 करोड़, पश्चिम बंगाल: ₹ 1,745.80 करोड़ |
| मुख्य व्यक्ति | शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी |
| संसदीय प्रश्न | CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा राज्य सभा में उठाया गया |
| धन जारी करने की शर्तें | खर्च की गति, राज्य का मिलान हिस्सा, लेखा परीक्षित खाते, आदि का अनुपालन |
| नीतिगत मतभेद | तमिलनाडु ने एनईपी की तीन-भाषा सूत्र और पीएम-श्री स्कूलों के एमओयू को लागू करने से इनकार किया |
| संसदीय समिति का दृष्टिकोण | पीएम-श्री जैसी असंबंधित योजनाओं के साथ एसएसए फंड को जोड़ने की आलोचना, इसे "अनुचित" बताया |
| प्रभाव | शिक्षकों के वेतन में देरी, आरटीई प्रतिपूर्ति में व्यवधान, परिवहन सेवाओं में बाधा, आदि |

