2025 में वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम: एशिया-पैसिफिक का उदय, बैंगलोर शीर्ष 10 में
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| वैश्विक विकास दर | 21 प्रतिशत (2025 में गति धीमी) |
| शीर्ष वैश्विक शहर | सैन फ्रांसिस्को (पहला), न्यूयॉर्क (दूसरा), लंदन (तीसरा) |
| एशिया-प्रशांत विकास | 27.4 प्रतिशत (सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र) |
| शीर्ष एशिया-प्रशांत शहर | बीजिंग (5वां), शंघाई (7वां), बैंगलोर (10वां) |
| भारत की देश रैंकिंग | 22वां (पिछले वर्षों से भारी गिरावट) |
| शीर्ष भारतीय शहर | बैंगलोर (10वां), नई दिल्ली (11वां), मुंबई (18वां) |
| सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय शहर | कोलकाता (45.7 प्रतिशत वृद्धि) |
| प्रमुख चुनौतियां | डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, वेंचर कैपिटल आकर्षित करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, एआई, क्लाइमेट टेक और हेल्थ टेक में नवाचार को बढ़ावा देना |

