भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन में 46% की वृद्धि
| सारांश/स्थिर | विवरण |
|---|---|
| ख़बरों में क्यों? | डिजिटल भुगतान लेनदेन में एफवाई 2021-22 से एफवाई 2023-24 तक 46% की वृद्धि |
| कुल डिजिटल भुगतान वृद्धि (एफवाई 2021-22 से एफवाई 2023-24) | 46% CAGR (8,839 करोड़ → 18,737 करोड़ लेनदेन) |
| यूपीआई लेनदेन वृद्धि | 69% CAGR (4,597 करोड़ → 13,116 करोड़ लेनदेन) |
| कुल डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी (एफवाई 2023-24) | 70% |
| डिजिटल भुगतान प्रदान करने वाले बैंक (यूपीआई, रुपे, आदि) | 216 (एफवाई 2021-22) → 572 (एफवाई 2023-24) |
| प्रमुख कारक | यूपीआई वृद्धि, क्यूआर कोड, पीओएस टर्मिनल, टीपीएपी, डिजिधन मिशन |
| सरकारी पहलें | बैंकों के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसबी), डिजिटल भुगतान जागरूकता |

