पुणे में भारत का पहला CO2-to-Methanol पायलट प्लांट
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | भारत के पहले CO2-to-Methanol पायलट प्लांट का शिलान्यास किया गया |
| क्षमता | 1.4 टन प्रतिदिन (TPD) |
| स्थान | थर्मैक्स लिमिटेड परिसर, पुणे, महाराष्ट्र |
| शिलान्यास कर्ता | प्रोफेसर अभय करंदीकर, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार |
| उद्देश्य | नेट-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए CO2 कैप्चर और उपयोग (CCU) प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना |
| सहयोगी संगठन | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) और थर्मैक्स लिमिटेड |
| डिज़ाइन | बिजली संयंत्रों, सीमेंट, स्टील, उर्वरक और रिफाइनरियों से CO2 उत्सर्जन को ध्यान में रखता है |
| आरएंडडी टीम | आईआईटी दिल्ली के रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी सदस्य |
| CO2 का स्रोत | कोयला गैसीकरण से सिंगैस और कार्बोनेशियस ईंधन दहन से निकलने वाली फ्लू गैस |
| लक्ष्य | औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक डिज़ाइन टेम्पलेट के रूप में काम करना और स्वदेशी निर्माताओं को भविष्य की मांग के लिए तैयार करना |
| वित्त पोषण | 31 करोड़ रुपये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पीपीपी मोड में समर्थित |
| महत्त्व | आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत लक्ष्यों के साथ संरेखित; कोयला-आधारित तापीय बिजली क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में मदद करता है (भारत के उत्सर्जन का 30%) |
| संबंधित नीति | नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय 15% मेथनॉल-मिश्रित डीजल के लिए नीतियां विकसित कर रहे हैं |
| CCUS क्या है? | बड़े स्रोतों से CO2 को कैप्चर करता है, संपीड़ित करता है, परिवहन करता है और इसे भूवैज्ञानिक गठनों में उपयोग या भंडारण करता है |

