2028 तक भारत की GDP तीसरी सबसे बड़ी होने का अनुमान: मॉर्गन स्टेनली
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| वर्तमान स्थिति (2023) | 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ($3.5 ट्रिलियन GDP) |
| प्रोजेक्टेड GDP (2026) | $4.7 ट्रिलियन (4वीं सबसे बड़ी, जापान को पीछे छोड़ते हुए) |
| प्रोजेक्टेड GDP (2028) | $5.7 ट्रिलियन (3वीं सबसे बड़ी, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए) |
| वैश्विक GDP हिस्सा (2029) | 4.5% (2023 के 3.5% से बढ़कर) |
| प्रोजेक्टेड GDP (2035) | $6.6 ट्रिलियन (Bearish), $8.8 ट्रिलियन (Base), $10.3 ट्रिलियन (Bullish) |
| प्रति व्यक्ति GDP (2025) | $2,514 |
| प्रति व्यक्ति GDP (2035) | $4,247 (Bearish), $5,683 (Base), $6,706 (Bullish) |
| मध्यम-आय सीमा | $10,000 (2035 में भी भारत इससे नीचे रहेगा) |
| अल्पकालिक विकास (FY 2025-26) | 6.3% (2025), 6.5% (2026) |
| विकास के प्रमुख कारक | नीति स्थिरता, बुनियादी ढांचा, उद्यमिता, विनिर्माण, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल विकास |

