भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2024 | भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है, जो 2015 में 81वें स्थान से उछल है। |
| क्षेत्रीय रैंकिंग | भारत मध्य एवं दक्षिणी एशिया में पहले स्थान पर और निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है। |
| वाइपो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग | भारत 4थे स्थान पर है, जहां मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई वैश्विक शीर्ष 100 एस एंड टी क्लस्टर में शामिल हैं। |
| अमूर्त संपत्ति की तीव्रता | भारत वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है। |
| वैश्विक शीर्ष इनोवेटर्स | 1. स्विट्ज़रलैंड, 2. स्वीडन, 3. यूएसए, 4. सिंगापुर, 5. यूके। |
| मध्य एवं दक्षिणी एशिया क्षेत्र | 1. भारत (39वां), 2. ईरान (64वां), 3. कजाखस्तान (78वां), 4. उज़्बेकिस्तान (83वां)। |
| क्षेत्र-विशेष प्रगति | 2022 में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री तीन गुना बढ़। आईसीटी सेवा निर्यात, वेंचर कैपिटल और अमूर्त संपत्ति में मजबूती। |

