पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क वृद्धि
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घोषणा तिथि | 7 अप्रैल, 2025 |
| प्रभावी तिथि | 8 अप्रैल, 2025 |
| प्राधिकरण | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय |
| उत्पाद शुल्क वृद्धि | पेट्रोल: ₹2 की बढ़ोतरी (अब ₹13/लीटर); डीज़ल: ₹2 की बढ़ोतरी (अब ₹10/लीटर) |
| खुदरा मूल्य | कोई बदलाव नहीं; तेल विपणन कंपनियों (OMCs) (जैसे, IOCL, BPCL, HPCL) द्वारा लागत वृद्धि को वहन किया जाएगा |
| जनता को आश्वासन | पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया (X) पर स्थिर कीमतों की पुष्टि की |
| बाजार संदर्भ | अमेरिकी टैरिफ नीतियों (34% अमेरिकी सामान पर) और OPEC+ के उत्पादन समायोजन के कारण वैश्विक तेल मूल्यों में उतार-चढ़ाव |
| OPEC+ की कार्रवाई | मई 2025 तक उत्पादन 411,000 बैरल/दिन तक बढ़ाया गया, जो पहले 135,000 बैरल/दिन था |

