ADB का अनुमान: भारत की GDP FY25 में 6.7% बढ़ेगी
| पहलू | जानकारी |
|---|---|
| स्रोत | एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) अप्रैल 2025 |
| सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि (वित्त वर्ष 2025) | 6.7% (एडीबी का अनुमान), 6.5% (आरबीआई का अनुमान) |
| सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि (वित्त वर्ष 2026) | 6.8% (एडीबी का अनुमान) |
| प्रमुख विकास चालक | घरेलू मांग, बढ़ती ग्रामीण आय, नियंत्रित मुद्रास्फीति |
| मुद्रास्फीति (वित्त वर्ष 2026) | 4.3% तक कम होने का अनुमान, वित्त वर्ष 2027 में और घटकर 4% |
| नीतिगत उपाय | रेपो दर में कटौती (50 आधार अंक, नवीनतम दर: 6%) |
| क्षेत्रीय दृष्टिकोण | सेवा क्षेत्र: प्रमुख विकास इंजन; कृषि: मजबूत विकास; विनिर्माण: पुनरुत्थान की उम्मीद |
| शहरी बुनियादी ढांचा | ₹100 बिलियन (USD 1.17 बिलियन) के आवंटन के साथ नया सरकारी कोष |
| निजी निवेश | वैश्विक अनिश्चितता के कारण अल्पकालिक चुनौतियां; दीर्घकालिक संभावनाएं बेहतर |
| जोखिम कारक | वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, भारतीय निर्यात पर अमेरिकी शुल्क, संभावित वस्तु मूल्य वृद्धि |
| शमन कारक | भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातें, मौद्रिक सहजता के लिए नीतिगत अवसर |
| एडीबी अस्वीकरण | 2 अप्रैल से पहले किए गए पूर्वानुमान, नए अमेरिकी शुल्कों का हिसाब नहीं |

