भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाले 10 जिले
| 2024 में सबसे कम साक्षरता दर वाले शीर्ष 10 जिले | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| रैंक | जिला | राज्य | औसत साक्षरता दर (%) | पुरुष साक्षरता दर (%) | महिला साक्षरता दर (%) |
| 1. | अलीराजपुर | मध्य प्रदेश | 36.10 | 42.02 | 30.29 |
| 2. | बीजापुर | छत्तीसगढ़ | 40.86 | 50.46 | 31.11 |
| 3. | दंतेवाड़ा | छत्तीसगढ़ | 42.12 | 51.96 | 32.54 |
| 4. | झाबुआ | मध्य प्रदेश | 43.30 | 52.85 | 33.77 |
| 5. | नबरंगपुर | ओडिशा | 46.43 | 57.31 | 35.80 |
| 6. | श्रावस्ती | उत्तर प्रदेश | 46.74 | 57.16 | 34.78 |
| 7. | मलकानगिरी | ओडिशा | 48.54 | 59.07 | 38.28 |
| 8. | नारायणपुर | छत्तीसगढ़ | 48.62 | 57.31 | 39.88 |
| 9. | कुरुंग कुमे | अरुणाचल प्रदेश | 48.75 | 55.12 | 42.64 |
| 10. | पाकुड़ | झारखंड | 48.82 | 57.06 | 40.52 |

