जनवरी 2025 में भारत में खुदरा महंगाई घटकर 4.31%
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| खबरों में क्यों? | भारत में खुदरा महंगाई जनवरी 2025 में 4.31% पर पहुंच गई, जो पांच महीनों में सबसे कम है। यह दिसंबर 2024 के 5.22% से कम है, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में मामूली गिरावट के कारण। खाद्य महंगाई 8.39% से घटकर 6.02% हो गई, और सब्जियों की कीमतों में महंगाई दिसंबर में 26.6% से गिरकर 11.35% हो गई। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया, जो लगभग पांच साल में पहली कटौती है। |
| खुदरा महंगाई (CPI) जनवरी 2025 | 4.31% (5 महीनों में सबसे कम) |
| खुदरा महंगाई (CPI) दिसंबर 2024 | 5.22% |
| खाद्य महंगाई जनवरी 2025 | 6.02% (दिसंबर 2024 में 8.39%) |
| सब्जियों की कीमतों में महंगाई जनवरी 2025 | 11.35% वार्षिक (दिसंबर 2024 में 26.6%) |
| आरबीआई नीति दर में कटौती | 25 आधार अंक कम करके 6.25%, 5 साल में पहली कटौती |
| हाल के महीनों में सबसे अधिक महंगाई | अक्टूबर 2024: 6.2% (14 महीने का उच्चतम स्तर), खाद्य महंगाई: 10.9% |
| आगे संभावित जोखिम | वैश्विक कमोडिटी कीमतें, रुपये का अवमूल्यन, फसलों पर मौसम का प्रभाव |
| भारत में मौद्रिक नीति प्राधिकरण | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) |
| आरबीआई गवर्नर | संजय मल्होत्रा |

