पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का एक वर्ष
| सारांश/स्थिर | विवरण |
|---|---|
| ख़बरों में क्यों? | पीएम सूर्य घर: एक उज्ज्वल मील का पत्थर |
| लॉन्च की तारीख | 13 फरवरी, 2024 |
| पहली वर्षगांठ | 13 फरवरी, 2025 |
| लक्ष्य | मार्च, 2027 तक 1 करोड़ छत सौर घर |
| लाभान्वित घर (जनवरी 2025) | 8.46 लाख |
| मासिक स्थापना दर | 70,000 (10x वृद्धि) |
| कुल वितरित सीएफए | ₹4,308.66 करोड़ |
| औसत सब्सिडी | ₹77,800 प्रति घर |
| शून्य बिल लाभार्थी | 45% |
| सालाना सरकारी बचत | ₹75,000 करोड़ |
| कुल सौर क्षमता जोड़ी गई | 30 गीगावॉट |
| पर्यावरणीय प्रभाव | 1,000 BU ऊर्जा, 720 मिलियन टन CO₂ कमी |
| सृजित रोजगार | 17 लाख |
| मॉडल सौर गाँव बजट | ₹800 करोड़ (₹1 करोड़ प्रति गाँव) |
| सब्सिडी संरचना | मासिक खपत (यूनिट) |
| --- | --- |
| 0-150 यूनिट | 1-2 किलोवॉट |
| 150-300 यूनिट | 2-3 किलोवॉट |
| 300 यूनिट से अधिक | > 3 किलोवॉट |
| आवेदन प्रक्रिया | संपारिश ऋण |
| --- | --- |
| घर सब्सिडी और विक्रेता चयन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। | 3 किलोवॉट तक की प्रणाली के लिए 7% ब्याज पर ऋण। |
| मॉडल सौर गाँव पहल | लक्ष्य |

