आरबीआई ने अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| प्रमुख निर्णय | रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी गई। |
| मौद्रिक नीति रुख (Policy Stance) | तटस्थ (Neutral) – सर्वसम्मति (Unanimous) से निर्णय लिया गया। |
| आरबीआई गवर्नर | श्री संजय मल्होत्रा (अध्यक्ष) |
| प्रमुख नीतिगत दरें | • रेपो दर (Repo Rate): 5.25%<br>• स्थायी जमा सुविधा (SDF): 5.00%<br>• सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): 5.50%<br>• बैंक दर (Bank Rate): 5.50% |
| वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान | 6.7% (Q1: 7.0%, Q2: 6.4%, Q3: 6.5%, Q4: 6.8%) |
| वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति (CPI Inflation) का अनुमान | 5.0% (Q2: 4.7%, Q3: 5.9%, Q4: 5.5%) |
| कोर मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर) | 3.9% (स्थिर) |

