2024-25 में तमिलनाडु ने भारत में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल की
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर (2024-25) | 9.69% (भारत में सर्वोच्च और तमिलनाडु का पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन) |
| नॉमिनल वृद्धि दर (2024-25) | 14.02% (भारतीय राज्यों में सर्वोच्च) |
| स्थिर मूल्यों पर GSDP (2023-24) | 15,71,368 करोड़ रुपये |
| स्थिर मूल्यों पर GSDP (2024-25) | 17,23,698 करोड़ रुपये |
| मुख्य वृद्धि क्षेत्र | तृतीयक (सेवाएं) - 12.7%, द्वितीयक - 9%, प्राथमिक - 0.15% |
| तृतीयक क्षेत्र के मुख्य बिंदु | रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं (13.6%), संचार और प्रसारण (13%), व्यापार, होटल और रेस्तरां (11.7%) |
| द्वितीयक क्षेत्र के मुख्य बिंदु | निर्माण (10.6%), विनिर्माण (8%) |
| प्राथमिक क्षेत्र की चुनौतियाँ | फसल उत्पादन (-5.93%), पशुधन (3.84%) |
| विशेषज्ञों की भविष्यवाणियाँ | मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (MSE) ने 9.3% का अनुमान लगाया था, वास्तविक वृद्धि 9.69% रही |

