2024 में भारत के शीर्ष 10 उभरते स्टार्टअप
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| वैश्विक रैंकिंग | वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम |
| विकास दर (2018 से) | 15% सालाना |
| इन्क्यूबेटर्स और एक्सेलेरेटर्स में वृद्धि | 11% की वृद्धि |
| वेंचर कैपिटल जुटाया (जनवरी-अगस्त 2024) | $7.5 बिलियन |
| प्रोजेक्टेड जीडीपी (2030) | $7 ट्रिलियन से अधिक (वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था) |
| भारत में 2024 के टॉप-10 उभरते स्टार्टअप्स | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| रैंक | स्टार्टअप |
| 1. | ज़ेप्टो |
| 2. | स्प्रिंट |
| 3. | ल्यूसिडिटी |
| 4. | ग्रोथएक्स |
| 5. | जार |
| 6. | वींजी |
| 7. | सोर्सबे |
| 8. | बायोफ्यूल कैफे सर्कल |
| 9. | सुपरसोर्सिंग |

