विश्व के शीर्ष 10 सबसे भाषाई विविधता वाले देश (2024)
| रैंक | देश | जीवित भाषाओं की संख्या (2024) | मुख्य विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | पापुआ न्यू गिनी | 840 | भौगोलिक अलगाव, जनजातीय संस्कृति, आधिकारिक भाषाएँ: टोक पिसिन, अंग्रेजी, हिरी मोटु, पापुआ न्यू गिनीयन साइन लैंग्वेज। |
| 2 | इंडोनेशिया | 710 | भौगोलिक विखंडन, आदिवासी संस्कृतियाँ, आधिकारिक भाषा: बहासा इंडोनेशिया। |
| 3 | नाइजीरिया | 530 | प्रमुख भाषाएँ: हौसा, योरूबा, इग्बो; आधिकारिक भाषा: अंग्रेजी। |
| 4 | भारत | 453 | 22 आधिकारिक भाषाएँ, सांस्कृतिक और जातीय विविधता। |
| 5 | चीन | 306 | जातीय अल्पसंख्यक, मैंडरिन का प्रभुत्व, क्षेत्रीय बोलियाँ। |
| 6 | मेक्सिको | 293 | आदिवासी भाषाएँ, आधिकारिक भाषा: स्पेनिश। |
| 7 | कैमरून | 279 | आधिकारिक भाषाएँ: फ्रेंच और अंग्रेजी, 270 से अधिक आदिवासी भाषाएँ। |
| 8 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 236 | आप्रवासी समुदाय, आदिवासी भाषाएँ जैसे नवाजो और चेरोकी। |
| 9 | ऑस्ट्रेलिया | 224 | आदिवासी भाषाएँ, आप्रवासी भाषाएँ, आधिकारिक भाषा: अंग्रेजी। |
| 10 | ब्राज़ील | 222 | पुर्तगाली का प्रभुत्व, आदिवासी भाषाएँ, आप्रवासी भाषाएँ। |

