| Key Event/Highlight | Details |
|---|---|
| India's Gini Index Score | 25.5 (2025, World Bank Report) - Fourth most equal country globally. |
| Global Ranking | Behind Slovak Republic (24.1), Slovenia (24.3), and Belarus (24.4). |
| Poverty Reduction | Extreme poverty dropped from 16.2% (2011-12) to 2.3% (2022-23). |
| Global Poverty Line | 5.3% at $3 per day in 2022-23. |
| Key Government Schemes | PM Jan Dhan Yojana, Aadhaar & DBT, Ayushman Bharat, Stand-Up India, PM Vishwakarma Yojana, PMGKAY. |
| PM Jan Dhan Yojana | Over 55.69 crore bank accounts opened. |
| Aadhaar & DBT | 142 crore Aadhaar cards issued; ₹3.48 lakh crore saved through DBT. |
| Ayushman Bharat | 41.34 crore cards issued; free treatment up to ₹5 lakh per family per year. |
| Stand-Up India | ₹62,807 crore funded for SC/ST and women entrepreneurs. |
| PM Vishwakarma Yojana | 29.95 lakh artisans registered for tools, training, and credit support. |
| PMGKAY | Covered 80.67 crore people with free food grains. |
| Comparison with Other Nations | India ranks better than China (35.7), USA (41.8), and all G7 and G20 nations. |

