कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - जून 2024 अद्यतन
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| आधार वर्ष | 1986-87 = 100 |
| सामान्य सूचकांक (जून 2024) | CPI-AL: 1280; CPI-RL: 1292 |
| जून 2024 वार्षिक मुद्रास्फीति | CPI-AL: 7.02%; CPI-RL: 7.04% |
| मई 2024 मुद्रास्फीति दर | CPI-AL: 7.00%; CPI-RL: 7.02% |
| समूहवार सूचकांक (जून 2024) | खाद्य: 1220; पान, सुपारी, आदि: 2060; ईंधन एवं प्रकाश: 1342; वस्त्र, बिस्तर एवं जूते: 1300; विविध: 1343 |
| जनवरी 2024 सूचकांक गतिविधि | CPI-AL: 1 अंक बढ़कर 1258 पर; CPI-RL: 1 अंक बढ़कर 1268 पर |
| मुख्य योगदानकर्ता (जनवरी 2024) | विविध: CPI-AL के लिए 1.57; CPI-RL के लिए 1.55; ईंधन एवं प्रकाश: CPI-AL के लिए 1.16; CPI-RL के लिए 1.10 |
| राज्यवार रुझान (CPI-AL) | 9 राज्य ↑ (1-10 अंक), 10 राज्य ↓ (1-5 अंक), 1 राज्य अपरिवर्तित; तमिलनाडु सबसे ऊंचा: 1470; हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न: 970 |
| राज्यवार रुझान (CPI-RL) | 9 राज्य ↑ (1-10 अंक), 10 राज्य ↓ (1-5 अंक), 1 राज्य अपरिवर्तित; आंध्र प्रदेश सबसे ऊंचा: 1454; हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न: 1020 |
| जनवरी 2024 मुद्रास्फीति दर | CPI-AL: 7.52%; CPI-RL: 7.37%; खाद्य मुद्रास्फीति: CPI-AL: 9.67%; CPI-RL: 9.43% |
| आगामी रिलीज | फरवरी 2024 के डेटा का प्रकाशन 20 मार्च, 2024 को होगा |

