DPIIT: मार्च 2025 में WPI मुद्रास्फीति 2.05%
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | मार्च 2025 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आंकड़ों का जारी होना |
| जारीकर्ता | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) |
| मंत्रालय | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
| आधार वर्ष | 2011-12 |
| जारी करने की तिथि | 15 अप्रैल, 2025 |
| संदर्भ माह | मार्च 2025 |
| प्रकाशित किया गया | प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), दिल्ली |
| वार्षिक WPI मुद्रास्फीति | 2.05% (अनंतिम) |
| मुद्रास्फीति के मुख्य चालक | खाद्य उत्पादों का निर्माण, वस्त्र, बिजली और अन्य निर्मित वस्तुएँ |
| सभी वस्तुएँ | सूचकांक: 154.5, मुद्रास्फीति दर: 2.05% |
| प्राथमिक वस्तुएँ | सूचकांक: 184.6, मुद्रास्फीति दर: 0.76%, माह-दर-माह परिवर्तन: -1.07% |
| - कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | -2.42% |
| - गैर-खाद्य वस्तुएँ | -2.40% |
| - खाद्य वस्तुएँ | -0.72% |
| - खनिज | +0.31% |
| ईंधन और बिजली | सूचकांक: 152.4, मुद्रास्फीति दर: 0.20%, माह-दर-माह परिवर्तन: -0.91% |
| - बिजली | -2.31% |
| - खनिज तेल | -0.70% |
| - कोयला | कोई बदलाव नहीं |
| निर्मित उत्पाद | सूचकांक: 144.4, मुद्रास्फीति दर: 3.07%, माह-दर-माह परिवर्तन: +0.42% |
| WPI खाद्य सूचकांक | सूचकांक: 188.8, मुद्रास्फीति दर: 4.66% |

