जनवरी 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 5.0% की वृद्धि
| सारांश/स्थिर | विवरण |
|---|---|
| खबरों में क्यों? | भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जनवरी 2025 में 5.0% की वृद्धि दर्ज की |
| कुल IIP वृद्धि | 5.0% (161.3 सूचकांक) |
| खनन क्षेत्र | 4.4% वृद्धि (150.7 सूचकांक) |
| विनिर्माण क्षेत्र | 5.5% वृद्धि (159.1 सूचकांक) |
| बिजली क्षेत्र | 2.4% वृद्धि (201.9 सूचकांक) |
| शीर्ष बढ़ते उद्योग | मूल धातु (6.3%), कोक और पेट्रोलियम (8.5%), विद्युत उपकरण (21.7%) |
| प्राथमिक वस्तुएं | 5.5% वृद्धि (162.8 सूचकांक) |
| पूंजीगत वस्तुएं | 7.8% वृद्धि (116.8 सूचकांक) |
| मध्यवर्ती वस्तुएं | 5.2% वृद्धि (172.3 सूचकांक) |
| इंफ्रास्ट्रक्चर/निर्माण | 7.0% वृद्धि (199.6 सूचकांक) |
| उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं | 7.2% वृद्धि (130.2 सूचकांक) |
| उपभोक्ता अटिकाऊ वस्तुएं | (-0.2%) गिरावट (164.5 सूचकांक) |

