भारत 2025 में जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा: IMF
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घटना | भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान |
| स्रोत | आईएमएफ का अप्रैल 2025 का विश्व आर्थिक परिदृश्य |
| भारत की जीडीपी (2025) | $4,187.02 बिलियन |
| जापान की जीडीपी (2025) | $4,186.43 बिलियन |
| भारत की रैंक | चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था |
| विकास दर (2025) | 6.2% |
| विकास दर (2026) | 6.3% |
| अनुमानित जीडीपी (2027) | $5 ट्रिलियन |
| अनुमानित जीडीपी (2030) | $6.8 ट्रिलियन |
| शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं (2025) | अमेरिका ($30.5 ट्रिलियन), चीन ($19.2 ट्रिलियन), जर्मनी ($4.74 ट्रिलियन) |
| आईएमएफ | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। |
| मुख्य चालक | ग्रामीण खपत, निजी निवेश, लचीली सेवाएं |
| तुलना (2025 विकास) | चीन (4%), अमेरिका (1.8%), जापान (0.6%), यूके (1.1%), भारत (6.2%) |
| महत्व | वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा को मजबूत करता है। |

