अक्टूबर 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन विकास 3.5% रहा
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| कुल औद्योगिक विकास | अक्टूबर 2024 में 3.5%, जो अक्टूबर 2023 के 11.9% से कम है |
| आईआईपी मूल्य | अक्टूबर 2024 में 149.9, जो अक्टूबर 2023 के 144.9 से अधिक है |
| क्षेत्रीय प्रदर्शन | |
| - विनिर्माण | अक्टूबर 2024 में 4.1% विकास (अक्टूबर 2023 के 10.6% से कम) |
| - खनन | 0.9% विकास |
| - बिजली | 2.0% विकास |
| विनिर्माण में प्रमुख योगदानकर्ता | मूल धातु (3.5%), विद्युत उपकरण (33.1%), कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद (5.6%) |
| उपयोग-आधारित वर्गीकरण | |
| - बुनियादी ढांचा/निर्माण सामग्री | 4.0% विकास |
| - टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं | 5.9% विकास |
| - गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं | 2.7% विकास |
| - पूंजीगत वस्तुएं | 3.1% विकास |
| - मध्यवर्ती वस्तुएं | 3.7% विकास |
| - प्राथमिक वस्तुएं | 2.6% विकास |
| वर्ष-दर-वर्ष विकास | अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 4.0% (2023 की समान अवधि में 7.0% से कम) |
| डेटा स्रोत | सांख्यिकी मंत्रालय |

