QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025: भारतीय संस्थानों का उल्लेखनीय विकास
| भारत में रैंक | 2025 रैंकिंग | 2024 रैंकिंग | परिवर्तन | संस्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 426 | +255 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटीडी) |
| 2 | 202 | 349 | +147 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (आईआईटी-केजीपी) |
| 3 | 234 | 303 | +69 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी) |
| 4 | 245 | 522 | +277 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आईआईटीके) |
| 5 | 277 | 344 | +67 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) |
| 6 | 299 | 220 | -79 | दिल्ली विश्वविद्यालय |
| 7 | 376 | 505 | +129 | भारतीय विज्ञान संस्थान |
| 8 | 396 | 449 | +53 | वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) |
| 9 | 401 | 576 | +175 | मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन - मणिपाल यूनिवर्सिटी (एमएएचई) |
| 10 | 412 | 496 | +84 | अन्ना विश्वविद्यालय |

