इतिहास के 10 सबसे भयानक महामारियाँ और उनके विनाशकारी प्रभाव
| क्रमांक | महामारी | अवधि | अनुमानित मृत्यु संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | ब्लैक डेथ (काली मौत) | 1346-1353 | 75-200 मिलियन |
| 2. | एचआईवी/एड्स | 1976-वर्तमान | 36 मिलियन |
| 3. | फ्लू महामारी | 1918 | 20-50 मिलियन |
| 4. | जस्टिनियन का प्लेग | 541-542 ईस्वी | 25 मिलियन |
| 5. | कोविड-19 | 2020 | 21 मिलियन |
| 6. | एंटोनिन प्लेग | 165 ईस्वी | 5 मिलियन |
| 7. | एशियन फ्लू | 1956-1958 | 2 मिलियन |
| 8. | तीसरा हैजा महामारी | 1852-1860 | 1 मिलियन |
| 9. | रूसी फ्लू | 1898-1890 | 1 मिलियन |
| 10. | हांगकांग फ्लू | 1968 | 1 मिलियन |

