Top-10 Worst Pandemics in History and Their Devastating Effects
| Rank | Pandemic | Period | Estimated Deaths |
|---|---|---|---|
| 1. | Black Death | 1346-1353 | 75-200 million |
| 2. | HIV/AIDS | 1976-Present | 36 million |
| 3. | Flu Pandemic | 1918 | 20-50 million |
| 4. | Plague of Justinian | 541-542 AD | 25 million |
| 5. | COVID-19 | 2020 | 21 million |
| 6. | Antonine Plague | 165 AD | 5 million |
| 7. | Asian Flu | 1956-1958 | 2 million |
| 8. | Third Cholera Pandemic | 1852-1860 | 1 million |
| 9. | Russian Flu | 1898-1890 | 1 million |
| 10. | Hong Kong Flu | 1968 | 1 million |

