| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम अपराध दर दर्ज |
| स्रोत | राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2023 रिपोर्ट |
| राष्ट्रीय अपराध दर | 448.3 अपराध प्रति लाख जनसंख्या |
| उत्तर प्रदेश अपराध दर | 335.3 अपराध प्रति लाख जनसंख्या (राष्ट्रीय औसत से 25% से अधिक कम) |
| उत्तर प्रदेश जनसंख्या | 24 करोड़ |
| उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले | आईपीसी और एसएलएल के तहत 7.93 लाख |
| उत्तर प्रदेश रैंक | अपराध दर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 11वां स्थान |
| उच्चतम अपराध दर | केरल (1,631.2 प्रति लाख) |
| दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश) अपराध दर | 1,602 प्रति लाख जनसंख्या |
| वर्ष-दर-वर्ष तुलना | भारत 2022: 258 प्रति लाख; उत्तर प्रदेश 2022: 171.6 प्रति लाख (18वां रैंक) |
| एनसीआरबी स्थापना | 1986 में नई दिल्ली में स्थापित |
| एनसीआरबी विभाग | सीसीटीएनएस, अपराध सांख्यिकी, उंगलियों के निशान, प्रशिक्षण |
| एनसीआरबी प्रकाशन | भारत में अपराध, आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, जेल सांख्यिकी, आदि। |

