विश्व बैंक और एडीबी ने अमरावती विकास के लिए ₹13,500 करोड़ कर्ज दिया
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| चर्चा में क्यों? | विश्व बैंक और एडीबी ने अमरावती के विकास के लिए ₹13,500 करोड़ का ऋण दिया; APCRDA कार्यान्वयन एजेंसी है। |
| कुल ऋण राशि | ₹13,500 करोड़ (विश्व बैंक और एडीबी से ₹6,750 करोड़ प्रत्येक) |
| कार्यान्वयन एजेंसी | आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (APCRDA) |
| राज्य बजट आवंटन | ₹3,445.33 करोड़ (बुनियादी ढांचे के लिए ₹3,000 करोड़, किसानों को वार्षिकी के लिए ₹400 करोड़) |
| हुडको ऋण राशि | अमरावती के विकास के लिए ₹11,000 करोड़ |
| भविष्य की वित्तीय आवश्यकता | ऋण, बॉन्ड और केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से ₹23,000 करोड़ जुटाना होगा |
| परियोजना का नाम | अमरावती समावेशी और टिकाऊ राजधानी शहर विकास कार्यक्रम |
| आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री | एन. चंद्रबाबू नायडू |
| आंध्र प्रदेश की राजधानी | अमरावती |

